2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
中山大学普通本科专业一览表
更新时间:2018-8-19 8:43:20 作者:佚名 信息来源:学校官网
普通本科专业
中山大学现有普通本科专业(办学权)130个。
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 修业年限 | 学科门类 | 学位授予门类 | 
| 1 | 哲学 | 010101 | 4 | 哲学 | 哲学 | 
| 2 | 逻辑学 | 010102 | 4 | 哲学 | 哲学 | 
| 3 | 经济学 | 020101 | 4 | 经济学 | 经济学 | 
| 4 | 经济统计学 | 020102 | 4 | 经济学 | 经济学 | 
| 5 | 财政学 | 020201K | 4 | 经济学 | 经济学 | 
| 6 | 金融学 | 020301K | 4 | 经济学 | 经济学 | 
| 7 | 保险学 | 020303 | 4 | 经济学 | 经济学 | 
| 8 | 国际经济与贸易 | 020401 | 4 | 经济学 | 经济学 | 
| 9 | 法学 | 030101K | 4 | 法学 | 法学 | 
| 10 | 政治学与行政学 | 030201 | 4 | 法学 | 法学 | 
| 11 | 国际政治 | 030202 | 4 | 法学 | 法学 | 
| 12 | 社会学 | 030301 | 4 | 法学 | 法学 | 
| 13 | 社会工作 | 030302 | 4 | 法学 | 法学 | 
| 14 | 人类学 | 030303T | 4 | 法学 | 法学 | 
| 15 | 民族学 | 030401 | 4 | 法学 | 法学 | 
| 16 | 汉语言文学 | 050101 | 4 | 文学 | 文学 | 
| 17 | 汉语言 | 050102 | 4 | 文学 | 文学 | 
| 18 | 汉语国际教育 | 050103 | 4 | 文学 | 文学 | 
| 19 | 英语 | 050201 | 4 | 文学 | 文学 | 
| 20 | 俄语 | 050202 | 4 | 文学 | 文学 | 
| 21 | 德语 | 050203 | 4 | 文学 | 文学 | 
| 22 | 法语 | 050204 | 4 | 文学 | 文学 | 
| 23 | 西班牙语 | 050205 | 4 | 文学 | 文学 | 
| 24 | 阿拉伯语 | 050206 | 4 | 文学 | 文学 | 
| 25 | 日语 | 050207 | 4 | 文学 | 文学 | 
| 26 | 朝鲜语 | 050209 | 4 | 文学 | 文学 | 
| 27 | 翻译 | 050261 | 4 | 文学 | 文学 | 
| 28 | 商务英语 | 050262 | 4 | 文学 | 文学 | 
| 29 | 新闻学 | 050301 | 4 | 文学 | 文学 | 
| 30 | 广告学 | 050303 | 4 | 文学 | 文学 | 
| 31 | 传播学 | 050304 | 4 | 文学 | 文学 | 
| 32 | 网络与新媒体 | 050306T | 4 | 文学 | 文学 | 
| 33 | 历史学 | 060101 | 4 | 历史学 | 历史学 | 
| 34 | 考古学 | 060103 | 4 | 历史学 | 历史学 | 
| 35 | 数学与应用数学 | 070101 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 36 | 信息与计算科学 | 070102 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 37 | 物理学 | 070201 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 38 | 化学 | 070301 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 39 | 应用化学 | 070302 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 40 | 化学生物学 | 070303T | 4 | 理学 | 理学 | 
| 41 | 地理科学 | 070501 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 42 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 43 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 44 | 地理信息科学 | 070504 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 45 | 大气科学 | 070601 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 46 | 应用气象学 | 070602 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 47 | 海洋科学 | 070701 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 48 | 海洋资源与环境 | 070703T | 4 | 理学 | 理学 | 
| 49 | 地质学 | 070901 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 50 | 地球信息科学与技术 | 070903T | 4 | 理学 | 理学 | 
| 51 | 生物科学 | 071001 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 52 | 生物技术 | 071002 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 53 | 生态学 | 071004 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 54 | 心理学 | 071101 | 4 | 理学 | 理学或教育学 | 
| 55 | 应用心理学 | 071102 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 56 | 统计学 | 071201 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 57 | 应用统计学 | 071202 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 58 | 理论与应用力学 | 080101 | 4 | 工学 | 工学或理学 | 
| 59 | 材料物理 | 080402 | 4 | 工学 | 理学 | 
| 60 | 材料化学 | 080403 | 4 | 工学 | 理学 | 
| 61 | 高分子材料与工程 | 080407 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 62 | 能源与动力工程 | 080501 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 63 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 64 | 通信工程 | 080703 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 65 | 微电子科学与工程 | 080704 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 66 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 4 | 工学 | 工学或理学 | 
| 67 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 4 | 工学 | 工学或理学 | 
| 68 | 自动化 | 080801 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 69 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 4 | 工学 | 工学 | 
| 70 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 工学 | 工学或理学 | 
| 71 | 软件工程 | 080902 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 72 | 网络工程 | 080903 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 73 | 信息安全 | 080904K | 4 | 工学 | 工学 | 
| 74 | 数字媒体技术 | 080906 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 75 | 智能科学与技术 | 080907T | 4 | 工学 | 工学 | 
| 76 | 电子与计算机工程 | 080909TH | 4 | 工学 | 工学 | 
| 77 | 土木工程 | 081001 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 78 | 水文与水资源工程 | 081102 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 79 | 化学工程与工艺 | 081301 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 80 | 地质工程 | 081401 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 81 | 勘查技术与工程 | 081402 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 82 | 交通工程 | 081802 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 83 | 核工程与核技术 | 082201 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 84 | 核工程与核技术 | 082201H | 4 | 工学 | 工学 | 
| 85 | 环境工程 | 082502 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 86 | 环境科学 | 082503 | 4 | 工学 | 理学 | 
| 87 | 环境生态工程 | 082504 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 88 | 生物医学工程 | 082601 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 89 | 城乡规划 | 082802 | 5 | 工学 | 工学 | 
| 90 | 生物工程 | 083001 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 91 | 基础医学 | 100101K | 5 | 医学 | 医学 | 
| 92 | 临床医学 | 100201K | 8 | 医学 | 医学 | 
| 93 | 临床医学 | 100201K | 5 | 医学 | 医学 | 
| 94 | 麻醉学 | 100202TK | 5 | 医学 | 医学 | 
| 95 | 医学影像学 | 100203TK | 5 | 医学 | 医学 | 
| 96 | 口腔医学 | 100301K | 8 | 医学 | 医学 | 
| 97 | 口腔医学 | 100301K | 5 | 医学 | 医学 | 
| 98 | 预防医学 | 100401K | 5 | 医学 | 医学 | 
| 99 | 药学 | 100701 | 4 | 医学 | 理学 | 
| 100 | 法医学 | 100901K | 5 | 医学 | 医学 | 
| 101 | 医学检验技术 | 101001 | 4 | 医学 | 理学 | 
| 102 | 康复治疗学 | 101005 | 4 | 医学 | 理学 | 
| 103 | 护理学 | 101101 | 4 | 医学 | 理学 | 
| 104 | 管理科学 | 120101 | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 105 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 106 | 保密管理 | 120106TK | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 107 | 工商管理 | 120201K | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 108 | 市场营销 | 120202 | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 109 | 会计学 | 120203K | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 110 | 财务管理 | 120204 | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 111 | 国际商务 | 120205 | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 112 | 人力资源管理 | 120206 | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 113 | 公共事业管理 | 120401 | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 114 | 行政管理 | 120402 | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 115 | 公共关系学 | 120409T | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 116 | 图书馆学 | 120501 | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 117 | 档案学 | 120502 | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 118 | 物流管理 | 120601 | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 119 | 电子商务 | 120801 | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 120 | 旅游管理 | 120901K | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 121 | 酒店管理 | 120902 | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 122 | 会展经济与管理 | 120903 | 4 | 管理学 | 管理学 | 
| 123 | 艺术设计学 | 130501 | 4 | 艺术学 | 艺术学 | 
| 124 | 数字媒体艺术 | 130508 | 4 | 艺术学 | 艺术学 | 
| 125 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 4 | 医学 | 理学 | 
| 126 | 生物信息学 | 071003 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 127 | 天文学 | 70401 | 4 | 理学 | 理学 | 
| 128 | 航空航天工程 | 82001 | 4 | 工学 | 工学 | 
| 129 | 海洋工程与技术 | 081902T | 4 | 工学 | 工学 | 
| 130 | 网络空间安全 | 080911TK | 4 | 工学 | 工学 | 
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
