2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020山东科技职业学院录取分数线
更新时间:2022-2-23 8:13:58 作者:佚名 信息来源:网络
2020山东科技职业学院录取分数线以及最近三年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020年山东科技职业学院录取分数线【全国】
| 
 序号  | 
 省份  | 
 科类  | 
 2020年最低分数  | 
| 
 1  | 
 山东(3+2贯通培养)  | 
 理科  | 
 470  | 
| 
 文科  | |||
| 
 山东(普通专科)  | 
 文科  | 
 因新高考单独附表  | |
| 
 理科  | |||
| 
 山东(春季高考)  | 
 春季高考  | 
 | |
| 
 机械:415  | |||
| 
 机电:461  | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 汽车:186  | |||
| 
 信息技术:444  | |||
| 
 医药:275  | |||
| 
 财经:411  | |||
| 
 | |||
| 
 学前:483  | |||
| 
 山东(中外合作办学)  | 
 文科  | 
 156  | |
| 
 理科  | |||
| 
 山东(校企合作办学)  | 
 文科  | 
 236  | |
| 
 理科  | |||
| 
 山东(艺术类)  | 
 艺术文  | 
 458.2(综合分)  | |
| 
 艺术理  | |||
| 
 2  | 
 内蒙古  | 
 文科  | 
 303  | 
| 
 理科  | 
 194  | ||
| 
 3  | 
 贵州  | 
 文科  | 
 193  | 
| 
 理科  | 
 225  | ||
| 
 4  | 
 河北  | 
 文科  | 
 419  | 
| 
 理科  | 
 404  | ||
| 
 5  | 
 云南  | 
 文科  | 
 360  | 
| 
 理科  | 
 273  | ||
| 
 6  | 
 安徽  | 
 文科  | 
 284  | 
| 
 理科  | 
 217  | ||
| 
 7  | 
 新疆  | 
 文科  | 
 299  | 
| 
 理科  | 
 256  | ||
| 
 8  | 
 河南  | 
 文科  | 
 272  | 
| 
 理科  | 
 278  | ||
| 
 9  | 
 西藏  | 
 文科  | 
 252  | 
| 
 理科  | 
 232  | ||
| 
 10  | 
 山西  | 
 文科  | 
 292  | 
| 
 理科  | 
 290  | ||
| 
 11  | 
 甘肃  | 
 文科  | 
 235  | 
| 
 理科  | 
 191  | ||
| 
 12  | 
 青海  | 
 文科  | 
 218  | 
| 
 理科  | 
 211  | ||
| 
 13  | 
 江西  | 
 文科  | 
 199  | 
| 
 理科  | 
 263  | 
| 2020年山东科技职业学院山东省考生录取情况表 | ||||||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 
| 01 | 学前教育 | 230 | 482 | 396 | 407.8 | 普通类 | 
| 02 | 机电一体化技术 | 82 | 465 | 398 | 414.3 | |
| 03 | 电气自动化技术 | 75 | 434 | 393 | 401.6 | |
| 05 | 工业机器人技术 | 20 | 459 | 389 | 402.7 | |
| 06 | 智能控制技术 | 20 | 464 | 394 | 414.9 | |
| 07 | 机械制造与自动化 | 60 | 449 | 389 | 403.7 | |
| 08 | 机械设计与制造 | 50 | 448 | 383 | 392.3 | |
| 09 | 数控技术 | 20 | 408 | 388 | 394.7 | |
| 0A | 汽车检测与维修技术 | 20 | 400 | 381 | 388.9 | |
| 0D | 无人机应用技术 | 20 | 470 | 395 | 410 | |
| 0F | 汽车电子技术 | 20 | 393 | 366 | 377.5 | |
| 0G | 新能源汽车技术 | 29 | 429 | 387 | 395.7 | |
| 0H | 汽车营销与服务 | 20 | 398 | 306 | 357.7 | |
| 0K | 商务英语 | 89 | 465 | 389 | 401.8 | |
| 0L | 商务日语 | 20 | 451 | 391 | 404.4 | |
| 0M | 应用韩语 | 20 | 456 | 386 | 400.1 | |
| 0N | 测绘地理信息技术 | 20 | 470 | 389 | 406.8 | |
| 0P | 建筑装饰工程技术 | 40 | 410 | 381 | 390.2 | |
| 0Q | 建筑工程技术 | 55 | 457 | 392 | 407.9 | |
| 0R | 工程造价 | 60 | 470 | 401 | 413.6 | |
| 0T | 会计 | 101 | 472 | 398 | 411.1 | |
| 0U | 国际经济与贸易 | 20 | 470 | 390 | 406 | |
| 0V | 工商企业管理 | 20 | 439 | 391 | 412 | |
| 0W | 商务管理 | 20 | 445 | 386 | 402.7 | |
| 0X | 物流管理 | 40 | 435 | 388 | 396.4 | |
| 11 | 服装与服饰设计 | 20 | 470 | 399 | 422.5 | |
| 13 | 市场营销 | 20 | 445 | 389 | 399.3 | |
| 14 | 宠物养护与驯导 | 20 | 454 | 386 | 408.9 | |
| 15 | 环境监测与控制技术 | 25 | 413 | 387 | 396.3 | |
| 16 | 环境工程技术 | 20 | 450 | 387 | 400.1 | |
| 17 | 药品生物技术 | 20 | 458 | 403 | 419.2 | |
| 18 | 应用化工技术 | 25 | 441 | 389 | 401.3 | |
| 19 | 食物质量与安全 | 20 | 462 | 394 | 406 | |
| 1A | 眼视光技术 | 20 | 451 | 398 | 410.6 | |
| 1B | 物联网应用技术 | 51 | 454 | 399 | 411.7 | |
| 1C | 计算机应用技术 | 30 | 449 | 409 | 421 | |
| 1D | 计算机网络技术 | 60 | 460 | 396 | 406.9 | |
| 1E | 软件技术 | 95 | 453 | 396 | 409.2 | |
| 1F | 云计算技术与应用 | 25 | 457 | 394 | 404.1 | |
| 1G | 大数据技术与应用 | 20 | 450 | 400 | 412.4 | |
| 4Y | 机械制造与自动化 | 4 | 农村专项 | |||
| 4Z | 工程造价 | 10 | 386 | 248 | 317 | |
| 50 | 新能源汽车技术 | 4 | 385 | 385 | 385 | |
| 51 | 电气自动化技术 | 4 | ||||
| 52 | 应用化工技术 | 10 | 424 | 282 | 353 | |
| 53 | 计算机应用技术 | 4 | 446 | 302 | 349.3 | |
| 55 | 会计 | 4 | 443 | 309 | 376.8 | |
| 56 | 市场营销 | 10 | 282 | 282 | 282 | |
| 57 | 商务英语 | 10 | 417 | 417 | 417 | |
| 1Q | 建筑工程技术(中外合作办学) | 25 | 407 | 198 | 278.8 | 中外(鲁台)合作 | 
| 1R | 电气自动化技术(中外合作办学) | 25 | 383 | 193 | 308.2 | |
| 1S | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 25 | ||||
| 1T | 市场营销(中外合作办学) | 20 | 333 | 158 | 235.7 | |
| 1U | 物流管理(中外合作办学) | 25 | 364 | 212 | 252.5 | |
| 1V | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 25 | 460 | 156 | 293.4 | |
| 4J | 商务英语(校企合作) | 30 | 417 | 308 | 349.8 | 校企合作 | 
| 4K | 建筑工程技术(校企合作) | 20 | 388 | 280 | 324 | |
| 4L | 国际经济与贸易(校企合作) | 20 | 376 | 284 | 315.7 | |
| 4M | 机械制造与自动化(校企合作) | 30 | 464 | 287 | 333.8 | |
| 4Q | 药品生物技术(校企合作) | 20 | 460 | 365 | 387.2 | |
| 4R | 新能源汽车技术(校企合作) | 20 | 396 | 286 | 324 | |
| 4S | 无人机应用技术(校企合作) | 25 | 468 | 236 | 293.1 | |
| 4T | 应用化工技术(校企合作) | 26 | 453 | 264 | 334.3 | |
| 4U | 环境工程技术(校企合作) | 25 | 409 | 261 | 315.9 | |
| 4W | 动漫制作技术(校企合作) | 25 | 438 | 289 | 333.4 | |
| 2E | 建筑工程技术 | 40 | 488 | 478 | 481.5 | 3+2分段培养本科 | 
| 2F | 服装与服饰设计 | 80 | 496 | 472 | 475.4 | |
| 2G | 机械制造与自动化 | 40 | 489 | 477 | 481.4 | |
| 2H | 机电一体化技术 | 80 | 480 | 470 | 471.3 | |
| 1L | 动漫制作技术 | 50 | 498.27 | 466.42 | 475.7 | 艺术类 | 
| 1M | 数字媒体艺术设计 | 140 | 500.15 | 460.32 | 470.8 | |
| 1N | 服装与服饰设计 | 60 | 502.5 | 459.08 | 472.7 | |
| 1P | 人物形象设计 | 30 | 495.65 | 458.23 | 469.2 | |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
