2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
北京政法职业学院录取分数线2018
更新时间:2021-1-18 8:07:44 作者:佚名 信息来源:网络
2018年北京政法职业学院录取分数线【全国】
2018年高会统招各专业录取分数情况(北京)
| 序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 1 | 法律事务(国际商务法律) | 270 | 210 | 254 | 213 |
| 2 | 法律事务(金融法律实务) | 258 | 211 | 287 | 188 |
| 3 | 法律事务(律师事务) | 285 | 182 | 276 | 169 |
| 4 | 行政执行(行政执法) | 274 | 177 | 239 | 151 |
| 5 | 刑事执行(罪犯矫治) | 320 | 186 | 253 | 154 |
| 6 | 劳动与社会保障 | 303 | 193 | 274 | 152 |
| 7 | 司法助理(检察官助理) | 289 | 164 | 279 | 213 |
| 8 | 法律文秘(法院书记员) | 290 | 219 | 290 | 162 |
| 9 | 文秘(商务助理) | 257 | 165 | 244 | 224 |
| 10 | 社区管理与服务 | 232 | 181 | 195 | 195 |
| 11 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | —— | —— | 255 | 179 |
| 12 | 计算机网络技术(物联网) | 294 | 219 | 277 | 155 |
| 13 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | —— | —— | 260 | 175 |
| 14 | 计算机应用技术(大数据) | 247 | 196 | 257 | 171 |
| 15 | 数字媒体艺术设计 | 234 | 144 | 190 | 154 |
| 16 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 274 | 161 | 284 | 181 |
| 17 |
安全防范技术(犯罪预防技术 、民航安全防范技术首都机场班) |
175 | 175 | 261 | 211 |
| 18 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 258 | 158 | 268 | 204 |
| 19 | 空中乘务 | 286 | 181 | 239 | 152 |
| 注:以上分数仅供参考,高考语文、数学、英语三科总分150分以上考生各专业均可报考。 | |||||
| 2018年京外招生录取分数一览表 | |||||||||||||
| 专业名称 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 安徽 | 山东 | 河北 | |||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
| 法律事务(国际商务法律) | 最高分 | 357 | 311 | 396 | 332 | 477 | 387 | 480 | 403 | 492 | 429 | 445 | 389 |
| 最低分 | 357 | 311 | 359 | 310 | 459 | 386 | 476 | 358 | 484 | 413 | 445 | 389 | |
| 法律事务 (律师事务) | 最高分 | 440 | 359 | 488 | 383 | 517 | 439 | 482 | 416 | ||||
| 最低分 | 414 | 333 | 474 | 353 | 502 | 435 | 443 | 378 | |||||
| 劳动与社会保障 | 最高分 | — | — | ||||||||||
| 最低分 | — | — | |||||||||||
| 刑事执行(罪犯矫治) | 最高分 | 498 | 412 | ||||||||||
| 最低分 | 486 | 400 | |||||||||||
| 文秘 (商务助理) | 最高分 | 391 | 305 | 492 | 435 | 487 | 362 | — | 443 | 452 | 390 | ||
| 最低分 | 384 | 292 | 492 | 435 | 478 | 362 | — | 440 | 447 | 378 | |||
| 社区管理与服务 | 最高分 | 349 | — | 469 | — | — | — | 444 | 376 | ||||
| 最低分 | 349 | — | 460 | — | — | — | 444 | 376 | |||||
|
计算机网络技术 (网络攻防与安全渗透) |
最高分 | 353 | 387 | ||||||||||
| 最低分 | 314 | 356 | |||||||||||
| 计算机网络技术 (物联网) | 最高分 | 363 | 309 | 376 | 324 | 479 | 442 | — | — | 450 | 395 | ||
| 最低分 | 363 | 309 | 374 | 297 | 479 | 442 | — | — | 450 | 376 | |||
|
计算机应用技术 (移动互联软件开发) |
最高分 | 411 | 315 | 410 | 414 | ||||||||
| 最低分 | 309 | 304 | 399 | 369 | |||||||||
| 计算机应用技术 (大数据) | 最高分 | 473 | 393 | 454 | 371 | 482 | 412 | 461 | 376 | ||||
| 最低分 | 348 | 316 | 382 | 300 | 482 | 398 | 446 | 376 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | 最高分 | 306 | 547 | 503 | |||||||||
| 最低分 | 238 | 496 | 501 | ||||||||||
| 安全保卫(航空安保) | 最高分 | 353 | — | 349 | — | — | — | ||||||
| 最低分 | 353 | — | 349 | — | — | — | |||||||
| 安全防范技术 (犯罪预防技术、民航安全防范技术) |
最高分 | 405 | — | 354 | 318 | 477 | 388 | — | 384 | ||||
| 最低分 | 361 | — | 353 | 318 | 477 | 388 | — | 384 | |||||
| 消防工程技术 (注册消防工程师) |
最高分 | 395 | 398 | 377 | 329 | ||||||||
| 最低分 | 348 | 309 | 368 | 310 | |||||||||
| 空中乘务 | 最高分 | 367 | 375 | 395 | 303 | — | — | ||||||
| 最低分 | 362 | 315 | 378 | 297 | — | — | |||||||
| 合计 | 最高分 | 473 | 411 | 454 | 371 | 498 | 442 | 488 | 414 | 517 | 443 | 482 | 416 |
| 最低分 | 348 | 309 | 349 | 292 | 459 | 386 | 474 | 353 | 484 | 413 | 443 | 376 | |
| 平均分 | 370 | 343 | 381 | 327 | 477 | 408 | 481 | 392 | 500 | 433 | 450 | 384 | |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
