2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
武汉职业技术学院2016年高考录取分数线
更新时间:2021-1-15 20:33:27 作者:佚名 信息来源:网络
2016武汉职业技术学院录取分数线【全国】
2016年湖北省分科类录取统计表
| 
 批 次  | 
 类 别  | 
 科 类  | 
 计划数  | 
 录取数  | 
 投档分  | 
| 
 提前批高职高专  | 
 艺术类  | 
 美术类  | 
 420  | 
 420  | 
 465.6  | 
| 
 非美艺术类  | 
 主持与播音  | 
 120  | 
 118  | 
 281.3  | |
| 
 服装表演  | 
 10  | 
 10  | 
 218.7  | ||
| 
 中职  | 
 技能高考类  | 
 机械  | 
 120  | 
 120  | 
 573  | 
| 
 电子  | 
 280  | 
 280  | 
 552  | ||
| 
 计算机  | 
 270  | 
 271  | 
 571  | ||
| 
 学前教育  | 
 80  | 
 15  | 
 388  | ||
| 
 会计  | 
 100  | 
 100  | 
 621  | ||
| 
 农学  | 
 80  | 
 80  | 
 516  | ||
| 
 建筑  | 
 40  | 
 40  | 
 423  | ||
| 
 旅游  | 
 40  | 
 40  | 
 550  | ||
| 
 第四批高职高专  | 
 普通类  | 
 文科  | 
 1176  | 
 1174  | 
 395  | 
| 
 普通类  | 
 理科  | 
 2262  | 
 2269  | 
 348  | |
| 
 中外合作办学  | 
 文科  | 
 90  | 
 92  | 
 200  | |
| 
 理科  | 
 110  | 
 128  | 
 200  | ||
| 
 旅游类(空中乘务 酒店管理)  | 
 文科  | 
 215  | 
 281  | 
 200  | |
| 
 理科  | 
 115  | 
 84  | 
 200  | ||
| 
 专本联合培养 (湖北工业大学)  | 
 理科  | 
 70  | 
 70  | 
 352  | |
| 
 专本联合培养 (武汉轻工大学)  | 
 理科  | 
 70  | 
 70  | 
 349  | 
2016年外省分批次录取统计表
| 省份 | 录取批次 | 录取控制分数线 | 计划数(文/理) | 录取数 | 
 录取分数(文科分,理科分) 
(最高分/最低分)  | 
| 河南 | 艺术专科 | 艺术文化160专业160 | 18/17 | 18/17 | 
 服表文336/295,美术文279/249 
服表理307/300,美术理278/235  | 
| 内蒙古 | 高职高专批 | 文科160分/理科160分 | 45/50 | 45/50 | 文436/225,理366/186 | 
| 四川 | 专科一批 | 文科445分/理科390分 | 45/50 | 45/50 | 文501/468,理463/423 | 
| 广东 | 第三批专科A类 | 文科360分/理科330分 | 20/20 | 20/20 | 文415/362,理435/337 | 
| 广西 | 高职高专 | 文科180分/理科180分 | 30/30 | 30/30 | 文436/277,理383/281 | 
| 江苏 | 高职(专科) | / | 10/10 | 10/3 | 文298/222,理208/230 | 
| 西藏 | 高职专科 | 文科242分/理科180分 | 10/10 | 10/10 | 文339/285,理284/214 | 
| 山东 | 艺术 | 服装表演 | 3/2 | 1/0 | 艺文265/265 | 
| 专科(高职) | / | 20/25 | 20/25 | 文471/399,理443/354 | |
| 河南 | 专科提前批 | 空乘160分/专业265分 | 25/10 | 20/10 | 文336/160,理326/160 | 
| 河北 | 专科批 | 文科200分/理科200分 | 25/30 | 22/30 | 文431/237,理404/305 | 
| 湖南 | 高职专科批 | 文科200分/理科200分 | 20/20 | 20/20 | 文472/417,理441/382 | 
| 辽宁 | 高职(专科) | 文科180分/理科180分 | 10/10 | 8/10 | 文467/321,理389/263 | 
| 宁夏 | 高职专科 | 文科200分/理科200分 | 10/10 | 9/10 | 文460/217,理361/267 | 
| 重庆 | 高职专科批 | 文科140分/理科140分 | 20/20 | 15/17 | 文316/161,理274/171 | 
| 福建 | 高职(专科) | 文科319分/理科251分 | 10/10 | 10/10 | 文393/322,理338/275 | 
| 河南 | 高职专科 | 文科180分/理科180分 | 80/111 | 80/111 | 文467/313,理448/311 | 
| 贵州 | 高职(专科) | 文科200分/理科200分 | 27/23 | 28/24 | 文452/387,理371/321 | 
| 安徽 | 高职(专科) | 文科251分/理科290分 | 118/142 | 118/142 | 文458/360,理445/364 | 
| 云南 | 专科批 | 文科300分/理科300分 | 30/30 | 32/32 | 文483/370,理432/343 | 
| 陕西 | 高职(专科) | 文科200分/理科200分 | 12/10 | 12/7 | 文434/276,理340/313 | 
| 江西 | 高职(专科) | 文科200分/理科200分 | 40/404 | 40/40 | 文420/352,理445/396 | 
| 黑龙江 | 高职(专科) | / | 10/10 | 8/11 | 文408/280,理371/300 | 
| 海南 | 高职高专 | / | 10/10 | 10/10 | 文540/467,理542/465 | 
| 浙江 | 文理科第三批 | 文科267/理科270 | 30/40 | 30/40 | 文356/276,理388/299 | 
| 青海 | 普通专科 | 文科200分/理科200分 | 5/5 | 6/6 | 文377/347,理347/269 | 
| 吉林 | 专科(高职) | / | 10/10 | 5/5 | 文373/269,理378/211 | 
| 甘肃 | 高职(专科)批 | 文科200分/理科200分 | 36/30 | 36/30 | 文448/328,理429/343 | 
| 山西 | 普通(高职)专科 | / | 40/45 | 40/45 | 文449/334,理415/321 | 
| 新疆 | 高职(专科)批 | 文科200分/理科200分 | 67/84 | 53/67 | 文402/242,理372/268 | 
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
