2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
辽宁金融职业学院2017年高考录取分数线
更新时间:2021-1-11 9:59:16 作者:佚名 信息来源:网络
2017辽宁金融职业学院录取分数线【全国】
2017年高考辽宁各专业录取分数(辽宁)
| 专业名称 | 文科 | 理科 | 
| 分数段 | 分数段 | |
| 金融管理 | 411-480 | 356-411 | 
| 国际金融 | 397-425 | 339-392 | 
| 互联网金融 | 397-424 | 339-410 | 
| 会计 | 430-480 | 381-429 | 
| 资产评估与管理 | 402-425 | 345-372 | 
| 统计与会计核算 | 401-426 | 347-392 | 
| 财务管理 | 410-452 | 358-404 | 
| 投资与理财 | 401-432 | 343-368 | 
| 证券与期货 | 397-422 | 339-408 | 
| 保险 | 397-426 | 340-353 | 
| 旅游管理 | 398-462 | 339-375 | 
| 市场营销 | 419-427 | 366-376 | 
| 国际贸易实务 | 398-419 | 340-384 | 
| 物流管理 | 409-458 | 341-363 | 
| 电子商务 | 402-434 | 351-393 | 
| 
 信息安全与管理  | 
397-427 | 345-360 | 
| 动漫制作技术 | 400-425 | 355-377 | 
| 移动应用开发 | 401-421 | 356-374 | 
辽宁金融职业学院2017年高考外省各专业录取最低
| 序号 | 省份 | 专业 | 文史 | 理工 | ||||||
| 计划 | 录取 | 其中征集 | 最低分 | 计划 | 录取 | 其中征集 | 最低分 | |||
| 1 | 内蒙古 | 金融管理 | 5 | 5 | 322 | 5 | 5 | 308 | ||
| 会计 | 10 | 10 | 355 | 10 | 10 | 311 | ||||
| 2 | 浙江 | 金融管理 | 5 | 5 | 403 | 5 | 5 | 403 | ||
| 3 | 陕西 | 会计 | 5 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 4 | 河南 | 金融管理 | 4 | 2 | 245 | 4 | 4 | 228 | ||
| 会计 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 5 | 安徽 | 金融管理 | 5 | 3 | 393 | 5 | 5 | 274 | ||
| 会计 | 10 | 1 | 1 | 440 | 10 | 4 | 266 | |||
| 6 | 广西 | 金融管理 | 3 | 1 | 331 | 2 | 2 | 259 | ||
| 会计 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 投资与理财 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 239 | ||||
| 7 | 四川 | 金融管理 | 8 | 4 | 219 | 6 | 1 | 284 | ||
| 会计 | 10 | 1 | 300 | 6 | 2 | 248 | ||||
| 投资与理财 | 8 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 国际贸易实务 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| 电子商务 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 311 | ||||
| 8 | 云南 | 金融管理 | 3 | 3 | 1 | 327 | 2 | 2 | 1 | 317 | 
| 9 | 贵州 | 金融管理 | 5 | 1 | 364 | 6 | 6 | 270 | ||
| 会计 | 8 | 4 | 335 | 6 | 6 | 266 | ||||
| 投资与理财 | 3 | 0 | 2 | 2 | 269 | |||||
| 10 | 山东 | 金融管理 | 10 | 10 | 204 | 10 | 3 | 248 | ||
| 会计 | 17 | 17 | 4 | 174 | 15 | 8 | 1 | 177 | ||
| 投资与理财 | 3 | 3 | 2 | 246 | 5 | 1 | 257 | |||
| 11 | 山西 | 金融管理 | 5 | 3 | 247 | 5 | 2 | 196 | ||
| 会计 | 15 | 8 | 200 | 10 | 4 | 255 | ||||
| 投资与理财 | 5 | 1 | 282 | 5 | 0 | |||||
| 12 | 甘肃 | 金融管理 | 5 | 4 | 291 | 5 | 4 | 206 | ||
| 会计 | 20 | 6 | 270 | 10 | 4 | 1 | 269 | |||
| 投资与理财 | 5 | 0 | 5 | 1 | 230 | |||||
| 13 | 宁夏 | 金融管理 | 5 | 1 | 309 | 4 | 1 | 1 | 307 | |
| 会计 | 5 | 3 | 1 | 292 | 6 | 6 | 241 | |||
| 14 | 黑龙江 | 金融管理 | 10 | 11 | 326 | 10 | 11 | 250 | ||
| 15 | 吉林 | 金融管理 | 15 | 13 | 1 | 220 | 10 | 10 | 274 | |
| 16 | 新疆 | 金融管理 | 7 | 6 | 1 | 187 | 7 | 13 | 1 | 225 | 
| 合计 | 126 | 125 | ||||||||
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
