2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2018武汉船舶职业技术学院分数线
更新时间:2021-1-10 12:59:06 作者:佚名 信息来源:网络
2018武汉船舶职业技术学院录取分数线【全国】
2018年湖北省录取分数统计表
| 
 录取阶段  | 
 录取批次  | 
 类型  | 
 类别  | 
 批次分数线  | 
 投档分数线  | ||
| 
 理工类  | 
 文史类  | 
 理工类  | 
 文史类  | ||||
| 
 第一阶段填报  | 
 提前批高职高专艺术  | 
 艺术类  | 
 美术类  | 
 289  | 
 289  | 
 345  | 
 345  | 
| 
 提前批高职高专文理  | 
 直招士官  | 
 直招士官  | 
 200  | 
 200  | 
 200  | 
 200  | |
| 
 技能高考高职高专  | 
 技能高考  | 
 机械类  | 
 200  | 
 200  | 
 496  | 
 496  | |
| 
 电气电子类  | 
 200  | 
 200  | 
 437  | 
 437  | |||
| 
 计算机类  | 
 200  | 
 200  | 
 562  | 
 562  | |||
| 
 财经类  | 
 200  | 
 200  | 
 517  | 
 517  | |||
| 
 旅游类  | 
 200  | 
 200  | 
 531  | 
 531  | |||
| 
 建筑技术类  | 
 200  | 
 200  | 
 292  | 
 292  | |||
| 
 护理专业  | 
 200  | 
 200  | 
 383  | 
 383  | |||
| 
 汽修类  | 
 200  | 
 200  | 
 362  | 
 362  | |||
| 
 机械类(精准扶贫)  | 
 200  | 
 200  | 
 549  | 
 549  | |||
| 
 电气电子类(精准扶贫)  | 
 200  | 
 200  | 
 508  | 
 508  | |||
| 
 计算机类(精准扶贫)  | 
 200  | 
 200  | 
 467  | 
 467  | |||
| 
 财经类(精准扶贫)  | 
 200  | 
 200  | 
 507  | 
 507  | |||
| 
 旅游类(精准扶贫)  | 
 200  | 
 200  | 
 508  | 
 508  | |||
| 
 第二阶段录取  | 
 高职高专文理  | 
 普通类  | 
 “3+2”专本联合培养  | 
 365  | 
 431  | 
 373  | 
 435  | 
| 
 文史、理工  | 
 200  | 
 200  | 
 328  | 
 352  | |||
| 
 文史、理工(精准扶贫)  | 
 200  | 
 200  | 
 240  | 
 289  | |||
2018年外省录取分数统计表
| 省份 | 录取批次 | 批次线 | 投档线 | ||
| 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | ||
| 天津(艺术) | 艺术高职统考批次A | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| 天津 | 高职(专科)批 | 130 | 130 | 130 | |
| 河北(航海类) | 专科提前批 | 200 | 200 | 200 | |
| 河北 | 专科批 | 200 | 200 | 200 | 187 | 
| 内蒙古 | 高职高专 | 160 | 160 | 263 | 224 | 
| 山西(艺术) | 专科提前批 | 105 | 105 | 105 | 105 | 
| 山西 | 专科(高职)批 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 辽宁(直招士官) | 专科提前批 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 吉林 | 普通专科录取批 | 150 | 150 | 150 | |
| 黑龙江(航海类) | 专科提前批 | 160 | 160 | 160 | |
| 黑龙江 | 高职(专科)批A | 160 | 160 | 264 | 212 | 
| 江苏 | 文理科高职(专科)批 | 248 | 228 | 248 | 228 | 
| 浙江 | 文理科第三批 | 344 | 344 | 364 | 364 | 
| 安徽(直招士官) | 文理科高职(专科)提前批 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 安徽(航海类) | 文理科高职(专科)提前批 | 200 | 200 | 200 | |
| 安徽 | 文理科高职(专科)批 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 福建 | 高职(高专)批 | 258 | 362 | 258 | 362 | 
| 江西(艺术) | 提前批高职(专科) | 112 | 112 | 112 | 112 | 
| 江西(直招士官) | 提前批高职(专科) | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| 江西(航海类) | 提前批高职(专科) | 160 | 160 | 358 | |
| 江西 | 高职(专科) | 160 | 160 | 326 | 324 | 
| 山东(直招士官) | 提前批专科(高职)批 | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| 山东 | 专科(高职)批 | 170 | 170 | 285 | 340 | 
| 河南(艺术) | 提前批高职(专科) | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 河南(直招士官) | 提前批高职(专科) | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 河南(航海类) | 提前批高职(专科) | 200 | 200 | 200 | |
| 河南 | 高职高专普通批 | 200 | 200 | 296 | 327 | 
| 湖南(直招士官) | 提前批高职专科 | 200 | 200 | 206 | 222 | 
| 湖南(航海类) | 提前批高职专科 | 200 | 200 | 200 | |
| 湖南 | 高职专科批 | 200 | 200 | 314 | 393 | 
| 广东 | 第三批专科 | 205 | 215 | 209 | 354 | 
| 广西(艺术) | 提前批高职(专科) | 140 | 140 | 140 | 140 | 
| 广西 | 高职高专普通批 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 海南(航海类) | 提前批高职(专科) | 280 | 280 | 374 | |
| 海南 | 高职(专科) 批 | 280 | 280 | 280 | 280 | 
| 重庆(直招士官) | 专科提前批 | 140 | 140 | 140 | 140 | 
| 重庆(航海类) | 专科提前批 | 140 | 140 | 140 | |
| 重庆 | 高职(专科)批 | 140 | 140 | 140 | 140 | 
| 四川(艺术) | 提前批高职(专科) | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 四川(直招士官) | 提前批高职(专科) | 180 | 190 | 180 | 190 | 
| 四川(航海类) | 提前批高职(专科) | 180 | 190 | 180 | |
| 四川 | 专科批 | 180 | 190 | 180 | 190 | 
| 贵州(艺术) | 提前批高职(专科) | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| 贵州 | 高职(专科)批 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 云南 | 高职(专科)批 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 陕西(直招士官) | 提前批高职(专科)批 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| 陕西 | 高职(专科)批 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| 宁夏 | 专科(高职)批 | 200 | 200 | 200 | |
| 甘肃(艺术) | 提前专科(高职)批X段 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| 甘肃(直招士官) | 提前专科(高职)批Q段 | 180 | 180 | 181 | 181 | 
| 甘肃 | 专科(高职)批R段 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
