2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
安顺学院2019年在贵州省各专业录取分数线
更新时间:2020-11-26 15:20:40 作者:佚名 信息来源:网络
安顺学院2019年录取情况简报(贵州省本科二批)
| 专业名称 | 科类 | 录取数 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 志愿 | ||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 65 | 1 | 528 | 502 | 505.9 | 
| 秘书学 | 文史 | 47 | 1 | 501 | 493 | 495.6 | 
| 历史学 | 文史 | 48 | 1 | 505 | 495 | 498.4 | 
| 公共事业管理 | 文史 | 26 | 1 | 500 | 493 | 496.1 | 
| 房地产开发与管理 | 文史 | 20 | 1 | 500 | 493 | 495.2 | 
| 2 | 532 | 503 | 510.4 | |||
| 农村区域发展 | 文史 | 18 | 1 | 501 | 493 | 495.6 | 
| 思想政治教育 | 文史 | 40 | 1 | 511 | 495 | 499.4 | 
| 社会工作 | 文史 | 48 | 1 | 503 | 493 | 496.3 | 
| 城市管理 | 文史 | 31 | 1 | 498 | 493 | 494.4 | 
| 特殊教育 | 文史 | 24 | 1 | 503 | 493 | 495.9 | 
| 教育康复学 | 文史 | 24 | 1 | 501 | 493 | 495.6 | 
| 应用心理学 | 文史 | 50 | 1 | 503 | 493 | 496.2 | 
| 学前教育 | 文史 | 47 | 1 | 516 | 493 | 497.6 | 
| 英语 | 文史 | 37 | 1 | 512 | 499 | 504.1 | 
| 地理科学 | 文史 | 19 | 1 | 509 | 498 | 501.3 | 
| 土地资源管理 | 文史 | 15 | 1 | 500 | 493 | 496.5 | 
| 旅游管理 | 文史 | 41 | 1 | 502 | 493 | 496.1 | 
| 文化产业管理 | 文史 | 37 | 1 | 505 | 493 | 496 | 
| 酒店管理 | 文史 | 37 | 1 | 500 | 493 | 495.8 | 
| 2 | 519 | 500 | 506.5 | |||
| 3 | 504 | 504 | 504 | |||
| 中国共产党历史 | 文史 | 48 | 1 | 502 | 493 | 496.2 | 
| 公共事业管理 | 理工 | 22 | 1 | 423 | 411 | 415.6 | 
| 房地产开发与管理 | 理工 | 28 | 1 | 425 | 411 | 415.3 | 
| 农村区域发展 | 理工 | 24 | 1 | 421 | 411 | 415.2 | 
| 城市管理 | 理工 | 17 | 1 | 515 | 411 | 421.2 | 
| 特殊教育 | 理工 | 30 | 1 | 429 | 411 | 415.5 | 
| 教育康复学 | 理工 | 30 | 1 | 426 | 411 | 415.2 | 
| 应用心理学 | 理工 | 48 | 1 | 433 | 411 | 416.9 | 
| 学前教育 | 理工 | 51 | 1 | 442 | 411 | 417.3 | 
| 英语 | 理工 | 28 | 1 | 445 | 429 | 434.6 | 
| 数学与应用数学 | 理工 | 99 | 1 | 444 | 422 | 427.4 | 
| 物理学 | 理工 | 48 | 1 | 431 | 411 | 417.1 | 
| 经济统计学 | 理工 | 52 | 1 | 439 | 411 | 416.3 | 
| 化学 | 理工 | 39 | 1 | 447 | 419 | 424.4 | 
| 化学工程与工艺 | 理工 | 64 | 1 | 423 | 411 | 414.9 | 
| 食品质量与安全 | 理工 | 64 | 1 | 429 | 411 | 415.6 | 
| 计算机科学与技术 | 理工 | 96 | 1 | 446 | 411 | 415.4 | 
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 96 | 1 | 510 | 411 | 416.9 | 
| 电子信息工程 | 理工 | 72 | 1 | 428 | 411 | 415.4 | 
| 材料物理 | 理工 | 48 | 1 | 427 | 411 | 415.9 | 
| 2 | 449 | 410 | 416.6 | |||
| 地理科学 | 理工 | 29 | 1 | 420 | 411 | 415 | 
| 环境工程 | 理工 | 48 | 1 | 421 | 411 | 415.2 | 
| 土地资源管理 | 理工 | 33 | 1 | 429 | 411 | 413.9 | 
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 48 | 1 | 430 | 411 | 415.4 | 
| 2 | 451 | 408 | 416 | |||
| 3 | 466 | 466 | 466 | |||
| 测绘工程 | 理工 | 49 | 1 | 424 | 411 | 414.6 | 
| 生物科学 | 理工 | 83 | 1 | 436 | 415 | 427.1 | 
| 农学 | 理工 | 35 | 1 | 426 | 411 | 415.9 | 
| 设施农业科学与工程 | 理工 | 35 | 1 | 424 | 411 | 415.9 | 
| 旅游管理 | 理工 | 19 | 1 | 429 | 411 | 417.9 | 
| 文化产业管理 | 理工 | 15 | 1 | 427 | 412 | 417.4 | 
| 酒店管理 | 理工 | 15 | 1 | 422 | 411 | 414.1 | 
安顺学院2019年录取情况简报(贵州省本科二批民族班)
| 
 专业名称  | 
 科类  | 
 计划数  | 
 录取数  | 
 录取 志愿  | 
 最高分  | 
 最低分  | 
 平均分  | 
| 
 汉语言文学  | 
 文史  | 
 6  | 
 6  | 
 1  | 
 515  | 
 499  | 
 503.3  | 
| 
 秘书学  | 
 文史  | 
 7  | 
 7  | 
 1  | 
 497  | 
 489  | 
 492.3  | 
| 
 历史学  | 
 文史  | 
 7  | 
 7  | 
 1  | 
 493  | 
 489  | 
 491.4  | 
| 
 公共事业管理  | 
 文史  | 
 3  | 
 3  | 
 1  | 
 497  | 
 490  | 
 492.3  | 
| 
 房地产开发与管理  | 
 文史  | 
 3  | 
 3  | 
 1  | 
 493  | 
 489  | 
 491.7  | 
| 
 农村区域发展  | 
 文史  | 
 6  | 
 6  | 
 1  | 
 495  | 
 489  | 
 492.0  | 
| 
 思想政治教育  | 
 文史  | 
 14  | 
 14  | 
 1  | 
 497  | 
 489  | 
 492.5  | 
| 
 社会工作  | 
 文史  | 
 6  | 
 6  | 
 1  | 
 493  | 
 489  | 
 491.3  | 
| 
 2  | 
 497  | 
 495  | 
 496.0  | ||||
| 
 城市管理  | 
 文史  | 
 3  | 
 3  | 
 1  | 
 492  | 
 489  | 
 490.3  | 
| 
 特殊教育  | 
 文史  | 
 5  | 
 5  | 
 1  | 
 491  | 
 489  | 
 490.2  | 
| 
 教育康复学  | 
 文史  | 
 5  | 
 5  | 
 1  | 
 493  | 
 489  | 
 491.2  | 
| 
 应用心理学  | 
 文史  | 
 6  | 
 6  | 
 1  | 
 492  | 
 489  | 
 490.8  | 
| 
 学前教育  | 
 文史  | 
 6  | 
 6  | 
 1  | 
 492  | 
 489  | 
 490.5  | 
| 
 英语  | 
 文史  | 
 4  | 
 4  | 
 1  | 
 503  | 
 495  | 
 498.5  | 
| 
 地理科学  | 
 文史  | 
 3  | 
 3  | 
 1  | 
 499  | 
 493  | 
 495.0  | 
| 
 土地资源管理  | 
 文史  | 
 3  | 
 3  | 
 1  | 
 494  | 
 489  | 
 491.3  | 
| 
 旅游管理  | 
 文史  | 
 4  | 
 4  | 
 1  | 
 495  | 
 489  | 
 491.8  | 
| 
 文化产业管理  | 
 文史  | 
 4  | 
 4  | 
 1  | 
 492  | 
 489  | 
 490.3  | 
| 
 酒店管理  | 
 文史  | 
 4  | 
 4  | 
 1  | 
 493  | 
 490  | 
 491.3  | 
| 
 中国共产党历史  | 
 文史  | 
 6  | 
 6  | 
 1  | 
 498  | 
 489  | 
 491.7  | 
| 
 公共事业管理  | 
 理工  | 
 3  | 
 3  | 
 1  | 
 410  | 
 407  | 
 408.0  | 
| 
 房地产开发与管理  | 
 理工  | 
 3  | 
 3  | 
 1  | 
 408  | 
 407  | 
 407.3  | 
| 
 农村区域发展  | 
 理工  | 
 6  | 
 6  | 
 1  | 
 414  | 
 407  | 
 409.2  | 
| 
 城市管理  | 
 理工  | 
 3  | 
 3  | 
 1  | 
 418  | 
 408  | 
 412.0  | 
| 
 特殊教育  | 
 理工  | 
 5  | 
 5  | 
 1  | 
 412  | 
 407  | 
 409.0  | 
| 
 教育康复学  | 
 理工  | 
 5  | 
 5  | 
 1  | 
 409  | 
 407  | 
 408.4  | 
| 
 应用心理学  | 
 理工  | 
 6  | 
 6  | 
 1  | 
 411  | 
 407  | 
 408.2  | 
| 
 学前教育  | 
 理工  | 
 6  | 
 6  | 
 1  | 
 415  | 
 409  | 
 410.8  | 
| 
 英语  | 
 理工  | 
 4  | 
 4  | 
 1  | 
 416  | 
 414  | 
 415.3  | 
| 
 数学与应用数学  | 
 理工  | 
 12  | 
 12  | 
 1  | 
 423  | 
 413  | 
 416.3  | 
| 
 物理学  | 
 理工  | 
 6  | 
 6  | 
 1  | 
 415  | 
 409  | 
 412.3  | 
| 
 经济统计学  | 
 理工  | 
 6  | 
 6  | 
 1  | 
 418  | 
 409  | 
 412.3  | 
| 
 化学  | 
 理工  | 
 6  | 
 6  | 
 6  | 
 423  | 
 411  | 
 414.8  | 
| 
 化学工程与工艺  | 
 理工  | 
 8  | 
 8  | 
 1  | 
 413  | 
 407  | 
 409.1  | 
| 
 食品质量与安全  | 
 理工  | 
 8  | 
 8  | 
 1  | 
 410  | 
 407  | 
 408.8  | 
| 
 电子信息工程  | 
 理工  | 
 9  | 
 9  | 
 1  | 
 421  | 
 407  | 
 412.5  | 
| 
 材料物理  | 
 理工  | 
 6  | 
 6  | 
 1  | 
 411  | 
 407  | 
 408.2  | 
| 
 地理科学  | 
 理工  | 
 3  | 
 3  | 
 1  | 
 411  | 
 407  | 
 409.3  | 
| 
 环境工程  | 
 理工  | 
 6  | 
 6  | 
 1  | 
 416  | 
 407  | 
 409.2  | 
| 
 土地资源管理  | 
 理工  | 
 3  | 
 3  | 
 1  | 
 409  | 
 408  | 
 408.7  | 
| 
 水土保持与荒漠化防治  | 
 理工  | 
 6  | 
 6  | 
 1  | 
 409  | 
 409  | 
 409.0  | 
| 
 2  | 
 410  | 
 406  | 
 407.4  | ||||
| 
 测绘工程  | 
 理工  | 
 6  | 
 6  | 
 1  | 
 414  | 
 407  | 
 409.2  | 
| 
 生物科学  | 
 理工  | 
 10  | 
 10  | 
 1  | 
 417  | 
 410  | 
 412.4  | 
| 
 农学  | 
 理工  | 
 10  | 
 10  | 
 1  | 
 412  | 
 408  | 
 408.9  | 
| 
 设施农业科学与工程  | 
 理工  | 
 9  | 
 9  | 
 1  | 
 413  | 
 407  | 
 408.4  | 
| 
 旅游管理  | 
 理工  | 
 4  | 
 4  | 
 1  | 
 416  | 
 410  | 
 412.8  | 
| 
 文化产业管理  | 
 理工  | 
 4  | 
 4  | 
 1  | 
 410  | 
 408  | 
 409.3  | 
| 
 酒店管理  | 
 理工  | 
 4  | 
 4  | 
 1  | 
 410  | 
 407  | 
 408.8  | 
安顺学院2019年录取情况简报(贵州省本科二批少数民族预科)
| 
 专业名称  | 
 科类  | 
 计划数  | 
 录取数  | 
 录取志愿  | 
 最高分  | 
 最低分  | 
 平均分  | 
| 
 少数民族预科  | 
 文史  | 
 65  | 
 65  | 
 1  | 
 489  | 
 470  | 
 475.4  | 
| 
 理工  | 
 65  | 
 65  | 
 1  | 
 415  | 
 390  | 
 395.3  | 
安顺学院2019年录取情况简报(贵州省体育本科民族班)
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | |||
| 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 体育教育(民族班) | 体兼文 | 10 | 389 | 414.3 | 108 | 116.3 | 332 | 333.46 | 
| 体兼理 | 10 | 332 | 354.6 | 105 | 117.3 | 294.61 | 293 | |
| 社会体育指导与管理(民族班) | 体兼文 | 4 | 429 | 443 | 103 | 111.75 | 331 | 333.26 | 
| 体兼理 | 4 | 333 | 349 | 114 | 119.25 | 292 | 293.76 | |
| 贵州省体育类专业录取规则:文化成绩(含政策性加分)、体育专业成绩分别达到贵州省2019年最低录取控制分数线,按综合成绩(综合成绩=高考文化成绩÷2+体育专业术科成绩)排序,由高到低择优录取。 | ||||||||
安顺学院2019年录取情况简报(贵州省体育本科批)
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | |||
| 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 体育教育 | 体兼文 | 34 | 404 | 435.74 | 97 | 118.97 | 334 | 336.85 | 
| 体兼理 | 62 | 340 | 366.38 | 101 | 120.48 | 296 | 298.57 | |
| 社会体育指导与管理 | 体兼文 | 8 | 429 | 443.86 | 108 | 113.29 | 334 | 335.22 | 
| 429 | 429 | 127 | 127 | 341 | 341 | |||
| 体兼理 | 20 | 312 | 351 | 99 | 116.15 | 295 | 296.66 | |
| 贵州省体育类专业录取规则:文化成绩(含政策性加分)、体育专业成绩分别达到贵州省2019年最低录取控制分数线,按综合成绩(综合成绩=高考文化成绩÷2+体育专业术科成绩)排序,由高到低择优录取。 | ||||||||
安顺学院2019年录取情况简报(贵州省艺术本科批)
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 文化成绩 | 专业成绩 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 美术学 | 艺术文理综合 | 35 | 471 | 
 290 
(艺术理)  | 
234 | 227 | 229.43 | 
| 艺术设计学 | 艺术文理综合 | 26 | 502 | 
 315 
(艺术理)  | 
232 | 225 | 226.38 | 
| 环境设计 | 艺术文理综合 | 26 | 490 | 
 296 
(艺术理)  | 
233 | 225 | 226.73 | 
| 音乐学 | 艺术文理综合 | 45 | 459 | 
 282 
(艺术理)  | 
212 | 202 | 204.64 | 
| 贵州省艺术类专业录取规则:文化成绩(含政策性加分)、艺术专业成绩分别达到贵州省2019年最低录取控制分数线,按专业成绩排序,由高到低择优录取。 | |||||||
安顺学院2019年录取情况简报(贵州省普通专科升本科)
| 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | 
| 汉语言文学 | 文史 | 5 | 332 | 318 | |
| 秘书学 | 文史 | 5 | 327 | 282 | |
| 公共事业管理 | 文史 | 15 | 367 | 288 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 4 | 331 | 292 | |
| 社会工作 | 文史 | 3 | 307 | 291 | |
| 特殊教育 | 文史 | 10 | 317 | 292 | |
| 教育康复学 | 文史 | 10 | 350 | 286 | |
| 学前教育 | 文史 | 10 | 332 | 293 | |
| 英语 | 文史 | 20 | 373 | 332 | |
| 旅游管理 | 文史 | 11 | 340 | 275 | |
| 公共事业管理 | 理工 | 2 | 免试 | ||
| 房地产开发与管理 | 理工 | 13 | 360 | 255 | |
| 数学与应用数学 | 理工 | 12 | 323 | 232 | |
| 经济统计学 | 理工 | 3 | 290 | 264 | |
| 文史 | 1 | 免试 | |||
| 食品质量与安全 | 理工 | 10 | 320 | 233 | |
| 2 | 免试 | ||||
| 电子信息工程 | 理工 | 13 | 325 | 224 | |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 9 | 290 | 226 | |
| 7 | 免试 | ||||
| 农学 | 理工 | 23 | 344 | 231 | |
| 1 | 免试 | ||||
| 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | 288 | 270 | |
| 土地资源管理 | 理工 | 4 | 307 | 275 | |
| 美术学 | 艺术文 | 48 | 344.25 | 283.5 | |
| 美术学 | 艺术理 | 2 | 275 | 258 | |
| 艺术设计学 | 艺术文 | 18 | 339.25 | 292.75 | |
| 1 | 免试 | ||||
| 艺术理 | 3 | 271 | 242 | ||
| 体育教育 | 
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
