2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
北京理工大学珠海学院2018年录取分数线
更新时间:2020-10-16 10:58:54 作者:佚名 信息来源:网络
| 北京理工大学珠海学院2018年普高录取分数线(分省统计) | ||||
| 传统专业普通类: | ||||
| 省份 | 科类 | 省控制线 | 录取分数 | |
| 最低 | 最高 | |||
| 广东 | 理工 | 376 | 427 | 529 |
| 文史 | 443 | 503 | 526 | |
| 北京 | 理工 | 432 | 464 | 493 |
| 文史 | 488 | 495 | 506 | |
| 天津 | 理工 | 407 | 418 | 446 |
| 文史 | 436 | 442 | 482 | |
| 河北 | 理工 | 358 | 500 | 508 |
| 文史 | 441 | 539 | 545 | |
| 山西 | 理工 | 323 | 404 | 464 |
| 文史 | 363 | 459 | 517 | |
| 内蒙古 | 理工 | 336 | 348 | 436 |
| 文史 | 399 | 424 | 468 | |
| 辽宁 | 理工 | 368 | 455 | 530 |
| 文史 | 461 | 497 | 520 | |
| 吉林 | 理工 | 405 | 454 | 525 |
| 文史 | 432 | 472 | 543 | |
| 黑龙江 | 理工 | 284 | 389 | 455 |
| 文史 | 296 | 411 | 436 | |
| 江苏 | 理工 | 285 | 297 | 323 |
| 文史 | 281 | 295 | 311 | |
| 浙江 | 改革 | 490 | 527 | 554 |
| 安徽 | 理工 | 432 | 472 | 495 |
| 文史 | 486 | 514 | 545 | |
| 福建 | 理工 | 378 | 417 | 465 |
| 文史 | 446 | 474 | 506 | |
| 江西 | 理工 | 447 | 490 | 520 |
| 文史 | 496 | 535 | 550 | |
| 山东 | 理工 | 435 | 456 | 535 |
| 文史 | 505 | 518 | 549 | |
| 河南 | 理工 | 374 | 447 | 497 |
| 文史 | 436 | 499 | 529 | |
| 湖北 | 理工 | 375 | 464 | 489 |
| 文史 | 441 | 525 | 554 | |
| 湖南 | 理工 | 409 | 431 | 487 |
| 文史 | 486 | 519 | 527 | |
| 广西 | 理工 | 345 | 416 | 485 |
| 文史 | 403 | 473 | 526 | |
| 海南 | 理工 | 488 | 541 | 682 |
| 文史 | 497 | 583 | 624 | |
| 重庆 | 理工 | 428 | 473 | 508 |
| 文史 | 434 | 470 | 496 | |
| 四川 | 理工 | 458 | 505 | 537 |
| 文史 | 492 | 534 | 545 | |
| 贵州 | 理工 | 379 | 427 | 486 |
| 文史 | 477 | 533 | 562 | |
| 云南 | 理工 | 430 | 457 | 499 |
| 文史 | 490 | 508 | 540 | |
| 陕西 | 理工 | 332 | 406 | 454 |
| 文史 | 345 | 446 | 466 | |
| 甘肃 | 理工 | 370 | 416 | 435 |
| 文史 | 380 | 402 | 448 | |
| 青海 | 理工 | 334 | 356 | 436 |
| 文史 | 377 | 396 | 423 | |
| 宁夏 | 理工 | 352 | 403 | 427 |
| 文史 | 418 | 485 | 494 | |
| 新疆 | 理工 | 341 | 414 | 453 |
| 文史 | 372 | 447 | 485 | |
中外合作项目:
|
省份 |
录取批次 |
科类 |
2018 | ||
|
省控制线 |
录取分数 | ||||
|
最低分 |
最高分 | ||||
|
广东 |
本科二批 |
理工 |
376 |
407 |
502 |
|
文史 |
443 |
488 |
516 | ||
|
天津 |
本科二批 |
理工 |
407 |
419 |
419 |
|
文史 |
436 |
441 |
441 | ||
|
辽宁 |
本科二批 |
理工 |
368 |
415 |
520 |
|
文史 |
461 |
476 |
504 | ||
|
浙江 |
普通本科批 |
理工 |
490 |
551 |
563 |
|
安徽 |
本科二批 |
理工 |
432 |
473 |
515 |
|
文史 |
486 |
519 |
519 | ||
|
江西 |
本科二批 |
理工 |
447 |
490 |
498 |
|
文史 |
496 |
536 |
536 | ||
|
山东 |
普通本科批 |
理工 |
435 |
437 |
469 |
|
文史 |
505 |
505 |
550 | ||
|
河南 |
本科二批 |
理工 |
374 |
379 |
488 |
|
文史 |
436 |
444 |
504 | ||
|
湖北 |
本科二批 |
理工 |
375 |
463 |
516 |
|
文史 |
441 |
490 |
530 | ||
|
重庆 |
本科二批 |
理工 |
428 |
446 |
502 |
|
文史 |
434 |
466 |
514 | ||
|
四川一本 |
本科一批 |
理工 |
546 |
548 |
579 |
|
文史 |
553 |
553 |
580 | ||
|
四川 |
本科二批 |
理工 |
458 |
458 |
538 |
|
文史 |
492 |
495 |
546 | ||
|
贵州 |
本科二批 |
理工 |
379 |
379 |
506 |
|
文史 |
477 |
484 |
543 | ||
| 艺术(美术类): | ||||||
| 序号 | 省份 | 省控制线 | 录取分数线 | |||
| (文化/美术) | 文化课 | 美术课 | ||||
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
| 1 | 广东 | 280/205 | 285 | 458 | 205 | 249 |
| 2 | 黑龙江 | 223/180 | 311 | 440 | 216 | 251 |
| 3 | 河南 | 326/190 | 330 | 438 | 195 | 256 |
| 4 | 山西 | 236/203 | 266 | 347 | 205 | 234 |
| 5 | 辽宁 | 300/185 | 410 | 446 | 229 | 240 |
| 6 | 安徽 | 316/190 | 346 | 347 | 302 | 302 |
| 7 | 福建 | 290/195 | 387 | 433 | 212 | 234 |
| 8 | 江西 | 290/303 | 293 | 345 | 326 | 350 |
| 9 | 山东 | 328/198 | 328 | 450 | 213 | 234 |
| 10 | 湖北 | 286/184 | 364 | 414 | 202 | 244 |
| 11 | 湖南 | 347/214 | 443 | 457 | 214 | 223 |
| 12 | 贵州 | 382/180 | 386 | 495 | 197 | 214 |
| 13 | 陕西 | 304/192 | 318 | 463 | 195 | 209 |
| 14 | 甘肃 | 241/190 | 326 | 393 | 210 | 218 |
| 2018年民航招飞录取分数线 | ||||
| 序号 | 省份 | 总分 | 英语 | |
| 文科 | 理科 | |||
| 1 | 广东 | 高考分化总分60% | 90 | |
| 2 | 河南 | 465 | 424 | 90 |
| 3 | 山西 | 464 | 439 | 90 |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
