2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
肇庆学院录取分数线2019
更新时间:2020-9-30 15:07:59 作者:佚名 信息来源:网络
2019肇庆学院录取分数线【全国】
肇庆学院广东省本科批次录取文史类考生988人,录取分数线525分,最低排位35373;录取理工类考生2083人,录取分数线461分,最低排位117059。经广东省教育考试院审核,我校在广东省校考书法学专业录取51人,录取最低综合分306.4分。录取具体情况如下表:
2019年广东省本科批次文理类、校考书法学专业录取情况
| 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 
| 文史类 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 544 | 528 | 530.95 | 32914 | 
| 市场营销 | 15 | 15 | 529 | 526 | 527.4 | 34187 | |
| 会计学 | 20 | 20 | 539 | 529 | 531.15 | 31826 | |
| 投资学 | 15 | 15 | 530 | 526 | 527.47 | 34010 | |
| 人力资源管理 | 15 | 15 | 529 | 527 | 527.4 | 33801 | |
| 思想政治教育(师范) | 100 | 100 | 538 | 525 | 526.03 | 35330 | |
| 法学 | 25 | 25 | 539 | 527 | 528.8 | 33362 | |
| 知识产权 | 35 | 35 | 530 | 525 | 526 | 35306 | |
| 行政管理 | 25 | 25 | 529 | 526 | 526.52 | 34500 | |
| 应用心理学(师范) | 40 | 40 | 530 | 525 | 526.48 | 34916 | |
| 小学教育(师范) | 28 | 28 | 537 | 525 | 526.93 | 35026 | |
| 数字媒体技术(师范) | 20 | 20 | 539 | 528 | 530.25 | 33139 | |
| 学前教育(师范) | 30 | 30 | 528 | 525 | 525.97 | 35283 | |
| 汉语言文学(师范) | 185 | 185 | 542 | 526 | 528.97 | 34184 | |
| 广播电视学 | 35 | 35 | 535 | 526 | 526.8 | 34484 | |
| 秘书学 | 25 | 25 | 528 | 525 | 525.72 | 35371 | |
| 英语(师范) | 151 | 151 | 539 | 527 | 529.8 | 33640 | |
| 商务英语 | 20 | 20 | 544 | 528 | 530.2 | 32776 | |
| 日语 | 20 | 20 | 538 | 526 | 527.85 | 34168 | |
| 历史学(师范) | 144 | 144 | 539 | 525 | 525.98 | 35373 | |
| 酒店管理 | 20 | 20 | 532 | 525 | 526.5 | 35178 | |
| 理工类 | 投资学 | 25 | 25 | 484 | 464 | 466.32 | 113673 | 
| 国际经济与贸易 | 25 | 25 | 484 | 467 | 470.76 | 109021 | |
| 会计学 | 25 | 25 | 490 | 471 | 475.6 | 104623 | |
| 人力资源管理 | 25 | 25 | 470 | 465 | 466.56 | 112206 | |
| 市场营销 | 29 | 29 | 479 | 464 | 466.66 | 113331 | |
| 应用心理学(师范) | 50 | 50 | 504 | 464 | 468.44 | 113593 | |
| 小学教育(师范) | 26 | 26 | 493 | 466 | 470.62 | 110487 | |
| 数字媒体技术(师范) | 20 | 20 | 494 | 469 | 473.8 | 106761 | |
| 学前教育(师范) | 40 | 40 | 471 | 461 | 464.35 | 116969 | |
| 日语 | 15 | 15 | 472 | 467 | 468.47 | 109714 | |
| 英语(师范) | 115 | 115 | 508 | 473 | 479.93 | 102545 | |
| 商务英语 | 15 | 15 | 495 | 474 | 481.93 | 100622 | |
| 数学与应用数学(师范) | 240 | 240 | 497 | 462 | 468.43 | 115052 | |
| 统计学 | 40 | 40 | 472 | 463 | 466.08 | 113787 | |
| 金融数学 | 40 | 40 | 483 | 463 | 465.45 | 114273 | |
| 风景园林 | 40 | 40 | 479 | 462 | 464.58 | 115129 | |
| 生物科学类 | 252 | 252 | 484 | 461 | 463.23 | 117059 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 45 | 45 | 501 | 465 | 469.76 | 111360 | |
| 车辆工程 | 45 | 45 | 471 | 461 | 463.4 | 116323 | |
| 物理学(师范) | 118 | 118 | 487 | 461 | 463.69 | 117035 | |
| 电气工程及其自动化 | 45 | 45 | 489 | 466 | 469.53 | 110976 | |
| 电子信息科学与技术 | 45 | 45 | 482 | 467 | 469.09 | 109765 | |
| 通信工程 | 40 | 40 | 476 | 465 | 467.95 | 111182 | |
| 数据科学与大数据技术 | 35 | 35 | 495 | 470 | 475.8 | 105190 | |
| 软件工程 | 35 | 35 | 505 | 473 | 478.71 | 101801 | |
| 计算机科学与技术(师范) | 206 | 206 | 503 | 461 | 465.7 | 117049 | |
| 网络工程 | 35 | 35 | 484 | 468 | 470.43 | 108521 | |
| 环境科学与工程类 | 80 | 80 | 474 | 461 | 463.16 | 117007 | |
| 化学(师范) | 133 | 133 | 498 | 461 | 465.82 | 117024 | |
| 化妆品技术与工程 | 40 | 40 | 478 | 461 | 464.5 | 116981 | |
| 制药工程 | 45 | 45 | 474 | 463 | 465.33 | 114733 | |
| 食品科学与工程类 | 60 | 60 | 480 | 461 | 463.78 | 117053 | |
| 酒店管理 | 20 | 20 | 469 | 461 | 463 | 116643 | |
| 工业设计 | 34 | 34 | 479 | 465 | 468.62 | 111700 | 
2019肇庆学院外省录取分数线
| 
 省区  | 
 录取专业  | 
 专业录取最低分  | 
 文化录取最低分  | 
 录取人数  | 
| 
 甘肃  | 
 音乐表演(师范)  | 
 233  | 
 304  | 
 7  | 
| 
 舞蹈学(师范)  | 
 221  | 
 244  | 
 8  | |
| 
 书法学(师范)  | 
 233  | 
 298  | 
 8  | |
| 
 美术学(师范)  | 
 233  | 
 293  | 
 5  | |
| 
 河南  | 
 体育教育(师范)  | 
 93  | 
 329  | 
 5  | 
| 
 书法学(师范)  | 
 225  | 
 343  | 
 7  | |
| 
 车辆工程  | 
 480  | 
 5  | ||
| 
 历史学(师范)  | 
 | 
 506  | 
 5  | |
| 
 宁夏  | 
 美术学(师范)  | 
 235  | 
 385  | 
 4  | 
| 
 舞蹈学(师范)  | 
 73.3  | 
 287  | 
 7  | |
| 
 贵州  | 
 音乐表演(师范)  | 
 226  | 
 293  | 
 5  | 
| 
 舞蹈学(师范)  | 
 185  | 
 262  | 
 9  | |
| 
 化学(师范)  | 
 | 
 433  | 
 4  | |
| 
 食品科学与工程类  | 
 | 
 404  | 
 4  | |
| 
 河北  | 
 舞蹈学(师范)  | 
 137.7  | 
 300  | 
 8  | 
| 
 音乐表演(师范)  | 
 118.7  | 
 284  | 
 7  | |
| 
 山东  | 
 食品科学与工程类  | 
 | 
 470  | 
 5  | 
| 
 汉语言文学(师范)  | 
 | 
 528  | 
 5  | |
| 
 内蒙古  | 
 机械设计制造及其自动化  | 
 | 
 418  | 
 5  | 
| 
 化学(师范)  | 
 | 
 422  | 
 5  | |
| 
 汉语言文学(师范)  | 
 | 
 500  | 
 6  | |
| 
 广西  | 
 食品科学与工程类  | 
 | 
 418.5  | 
 5  | 
| 
 汉语言文学(师范)  | 
 | 
 473  | 
 5  | |
| 
 安徽  | 
 化学(师范)  | 
 | 
 458  | 
 6  | 
| 
 青海  | 
 汉语言文学(师范)  | 
 | 
 468  | 
 7  | 
| 
 食品科学与工程类  | 
 | 
 376  | 
 6  | |
| 
 湖南  | 
 书法学(师范)  | 
 234  | 
 405  | 
 10  | 
| 
 舞蹈学(师范)  | 
 237  | 
 354  | 
 8  | |
| 
 美术学(师范)  | 
 230  | 
 398  | 
 7  | |
| 
 汉语言文学(师范)  | 
 | 
 543  | 
 4  | |
| 
 化学(师范)  | 
 | 
 473  | 
 4  | |
| 
 新疆  | 
 法学  | 
 | 
 392  | 
 10  | 
| 
 行政管理  | 
 | 
 392  | 
 10  | |
| 
 学前教育(师范)  | 
 | 
 387  | 
 10  | |
| 
 汉语言文学(师范)  | 
 | 
 388  | 
 10  | |
| 
 秘书学  | 
 | 
 392  | 
 10  | |
| 
 山西  | 
 体育教育(师范)  | 
 68.3  | 
 393  | 
 7  | 
| 
 书法学(师范)  | 
 72.02  | 
 322  | 
 13  | |
| 
 汉语言文学(师范)  | 
 | 
 499  | 
 7  | |
| 
 化学(师范)  | 
 | 
 435  | 
 4  | |
| 
 台湾  | 
 汉语言文学(师范)、体育教育(师范)、生物科学类  | 
 | 
 | 
 3  | 
| 
 澳门  | 
 音乐学(师范)  | 
 | 
 | 
 1  | 
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
