2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
山东工业职业学院2015年在山东各专业录取分数线
更新时间:2018-12-20 7:54:03 作者:佚名 信息来源:不详
			
			
			山东工业职业学院2015年在山东各专业录取分数线
			
			
	| 生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 供用电技术 | 247 | 354 | 200 | 180 | 264663 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 焊接技术及自动化 | 300 | 351 | 233 | 180 | 254036 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 黑色冶金技术 | 320 | 446 | 207 | 180 | 249271 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 印刷媒体技术 | 283 | 344 | 239 | 180 | 257741 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 285 | 487 | 202 | 180 | 257298 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 数控技术 | 273 | 439 | 203 | 180 | 259800 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 会计 | 278 | 426 | 204 | 180 | 258768 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 冶金技术(专本贯通) | 466 | 503 | 440 | 180 | 178121 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 材料成型与控制技术 | 280 | 386 | 238 | 180 | 258350 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 机电设备维修与管理 | 311 | 412 | 207 | 180 | 251436 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 视觉传播设计与制作 | 268 | 368 | 215 | 180 | 260787 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 应用电子技术 | 262 | 307 | 211 | 180 | 261920 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 审计 | 244 | 299 | 195 | 180 | 265165 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 工业分析技术 | 281 | 438 | 216 | 180 | 258168 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 材料工程技术 | 352 | 470 | 274 | 180 | 240195 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 电子商务 | 267 | 388 | 205 | 180 | 260981 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 建筑工程技术 | 282 | 418 | 203 | 180 | 257945 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 机械制造与自动化 | 290 | 470 | 206 | 180 | 256289 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 产品艺术设计 | 291 | 353 | 246 | 180 | 256051 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 工业过程自动化技术 | 300 | 352 | 259 | 180 | 254036 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 物联网应用技术 | 288 | 391 | 220 | 180 | 256674 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 工程测量技术 | 254 | 323 | 206 | 180 | 263396 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 工程造价 | 284 | 433 | 206 | 180 | 257524 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 275 | 483 | 191 | 180 | 259393 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 模具设计与制造 | 299 | 366 | 238 | 180 | 254261 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 计算机应用技术 | 265 | 413 | 206 | 180 | 261366 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 电力系统自动化技术 | 292 | 368 | 206 | 180 | 255831 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 电气自动化技术 | 291 | 427 | 206 | 180 | 256051 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 应用化工技术 | 287 | 441 | 211 | 180 | 256873 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 智能终端技术与应用 | 302 | 338 | 283 | 180 | 253573 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 物流管理 | 273 | 420 | 202 | 180 | 259800 | 
| 山东 | 专科 | 理科 | 计算机网络技术 | 272 | 391 | 208 | 180 | 259993 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 供用电技术 | 311 | 396 | 265 | 180 | 119874 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 工业过程自动化技术 | 242 | 250 | 233 | 180 | 135569 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 物联网应用技术 | 278 | 356 | 230 | 180 | 128026 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 计算机应用技术 | 275 | 396 | 230 | 180 | 128662 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 物流管理 | 280 | 411 | 230 | 180 | 127536 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 电子商务 | 270 | 376 | 229 | 180 | 129746 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 工程造价 | 276 | 470 | 229 | 180 | 128440 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 视觉传播设计与制作 | 278 | 404 | 230 | 180 | 128026 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 应用化工技术 | 296 | 410 | 230 | 180 | 123747 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 模具设计与制造 | 265 | 304 | 231 | 180 | 130866 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 数控技术 | 296 | 489 | 231 | 180 | 123747 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 电力系统自动化技术 | 296 | 488 | 233 | 180 | 123747 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 材料工程技术 | 247 | 260 | 236 | 180 | 134573 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 会计 | 284 | 532 | 229 | 180 | 126636 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 工业分析技术 | 257 | 341 | 234 | 180 | 132542 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 黑色冶金技术 | 305 | 446 | 234 | 180 | 121479 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 汽车检测与维修技术 | 282 | 374 | 231 | 180 | 127074 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 智能终端技术与应用 | 299 | 345 | 245 | 180 | 123019 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 产品艺术设计 | 258 | 294 | 231 | 180 | 132337 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 自动化生产设备应用 | 250 | 250 | 250 | 180 | 133960 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 机电一体化技术 | 286 | 447 | 229 | 180 | 126162 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 材料成型与控制技术 | 295 | 358 | 270 | 180 | 124003 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 电气自动化技术 | 290 | 423 | 234 | 180 | 125263 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 建筑工程技术 | 283 | 405 | 229 | 180 | 126854 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 机电设备维修与管理 | 282 | 348 | 238 | 180 | 127074 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 应用电子技术 | 306 | 421 | 235 | 180 | 121228 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 印刷媒体技术 | 281 | 307 | 255 | 180 | 127284 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 工程测量技术 | 266 | 294 | 245 | 180 | 130658 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 机械制造与自动化 | 280 | 447 | 229 | 180 | 127536 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 计算机网络技术 | 269 | 306 | 237 | 180 | 129938 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 审计 | 259 | 310 | 231 | 180 | 132120 | 
| 山东 | 专科 | 文科 | 焊接技术及自动化 | 278 | 392 | 230 | 180 | 128026 | 
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
