2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
漳州职业技术学院2016年录取分数线
更新时间:2018-12-14 7:55:03 作者:佚名 信息来源:不详
漳州职业技术学院2016年录取分数线
| 2016年在福建高职(专科)批常规志愿投档最低分数线 | ||||||
| 注:投档最低分为“0”的表示该专业没有投档出线上考生 | ||||||
| 院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 01 | 园艺技术 | 296 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 02 | 园林技术 | 322 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 03 | 建筑工程技术 | 331 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 04 | 建设工程管理 | 328 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 05 | 工程造价 | 362 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 06 | 市政工程技术 | 302 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 07 | 给排水工程技术 | 257 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 08 | 机械设计与制造 | 328 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 09 | 数控技术 | 306 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 10 | 模具设计与制造 | 284 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 11 | 工业设计 | 252 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 12 | 机电一体化技术 | 324 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 13 | 电气自动化技术 | 317 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 14 | 工业机器人技术 | 253 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 15 | 汽车检测与维修技术 | 322 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 16 | 汽车电子技术 | 294 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 17 | 工业分析技术 | 253 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 18 | 化工自动化技术 | 258 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 19 | 食品加工技术 | 302 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 20 | 食品营养与检测 | 321 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 21 | 化妆品经营与管理 | 307 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 22 | 电子信息工程技术 | 315 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 23 | 应用电子技术 | 308 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 24 | 计算机应用技术 | 332 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 25 | 计算机网络技术 | 335 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 26 | 计算机信息管理 | 325 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 27 | 软件技术 | 341 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 28 | 数字媒体应用技术 | 325 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 29 | 投资与理财(互联网金融方向) | 333 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 30 | 会计 | 365 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 31 | 国际经济与贸易(跨境贸易方向) | 339 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 32 | 商检技术 | 297 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 33 | 连锁经营管理(O2O经营方向) | 327 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 34 | 市场营销(品牌推广方向) | 334 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 35 | 汽车营销与服务 | 310 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 36 | 物流管理 | 333 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 37 | 物流管理(全球供应链运营方向) | 309 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 38 | 商务英语 | 341 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 39 | 应用英语 | 325 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 40 | 应用英语(翻译方向) | 330 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 41 | 应用英语(国际会议与展览方向) | 309 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 42 | 建筑室内设计 | 354 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 理科 | 43 | 电子商务(跨境电商方向) | 338 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 01 | 计算机应用技术 | 324 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 02 | 园艺技术 | 294 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 03 | 建筑室内设计 | 342 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 04 | 建筑工程技术 | 325 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 05 | 建设工程管理 | 320 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 06 | 工程造价 | 381 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 07 | 市政工程技术 | 300 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 08 | 给排水工程技术 | 254 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 09 | 机械设计与制造 | 303 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 10 | 数控技术 | 266 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 11 | 模具设计与制造 | 293 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 12 | 工业设计 | 281 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 13 | 机电一体化技术 | 285 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 14 | 电气自动化技术 | 306 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 15 | 工业机器人技术 | 256 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 16 | 汽车检测与维修技术 | 311 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 17 | 汽车电子技术 | 251 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 18 | 工业分析技术 | 264 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 19 | 化工自动化技术 | 254 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 20 | 食品加工技术 | 301 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 21 | 食品营养与检测 | 317 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 22 | 化妆品经营与管理 | 316 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 23 | 电子信息工程技术 | 299 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 24 | 应用电子技术 | 290 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 25 | 计算机网络技术 | 317 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 26 | 计算机信息管理 | 305 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 27 | 软件技术 | 332 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 28 | 数字媒体应用技术 | 301 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 29 | 投资与理财(互联网金融方向) | 318 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 30 | 会计 | 359 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 31 | 国际经济与贸易(跨境贸易方向) | 325 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 32 | 商检技术 | 312 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 33 | 连锁经营管理(O2O经营方向) | 332 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 34 | 市场营销(品牌推广方向) | 332 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 35 | 电子商务(跨境电商方向) | 329 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 36 | 物流管理 | 339 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 37 | 物流管理(全球供应链运营方向) | 281 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 38 | 商务英语 | 330 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 39 | 应用英语 | 309 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 40 | 应用英语(翻译方向) | 283 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 41 | 应用英语(国际会议与展览方向) | 280 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 42 | 汽车营销与服务 | 284 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 理科 | 43 | 园林技术 | 291 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 01 | 园艺技术 | 341 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 02 | 园林技术 | 359 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 03 | 建筑室内设计 | 394 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 04 | 工程造价 | 401 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 05 | 工业设计 | 371 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 06 | 食品加工技术 | 345 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 07 | 食品营养与检测 | 358 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 08 | 化妆品经营与管理 | 358 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 09 | 空中乘务 | 332 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 10 | 应用电子技术 | 364 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 11 | 数字媒体应用技术 | 366 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 12 | 投资与理财(互联网金融方向) | 378 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 13 | 会计 | 404 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 14 | 国际经济与贸易(跨境贸易方向) | 392 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 15 | 商检技术 | 341 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 16 | 连锁经营管理(O2O经营方向) | 367 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 17 | 市场营销(品牌推广方向) | 381 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 18 | 汽车营销与服务 | 342 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 19 | 电子商务(跨境电商方向) | 390 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 20 | 物流管理 | 380 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 21 | 物流管理(全球供应链运营方向) | 340 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 22 | 旅游管理 | 361 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 23 | 酒店管理 | 359 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 24 | 休闲服务与管理 | 320 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 25 | 广告设计与制作 | 381 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 26 | 商务英语 | 397 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 27 | 应用英语(翻译方向) | 377 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 28 | 应用英语(国际会议与展览方向) | 351 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 29 | 应用英语 | 387 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 30 | 人力资源管理 | 383 |
| 4080 | 福建 | 专科 | 文科 | 31 | 计算机信息管理 | 380 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 01 | 计算机信息管理 | 373 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 02 | 园艺技术 | 356 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 03 | 园林技术 | 357 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 04 | 建筑室内设计 | 395 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 05 | 工程造价 | 399 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 06 | 工业设计 | 330 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 07 | 食品加工技术 | 354 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 08 | 食品营养与检测 | 343 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 09 | 化妆品经营与管理 | 335 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 10 | 空中乘务 | 321 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 11 | 应用电子技术 | 333 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 12 | 数字媒体应用技术 | 332 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 13 | 投资与理财(互联网金融方向) | 374 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 14 | 会计 | 419 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 15 | 国际经济与贸易(跨境贸易方向) | 382 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 16 | 商检技术 | 355 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 17 | 连锁经营管理(O2O经营方向) | 376 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 18 | 市场营销(品牌推广方向) | 377 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 19 | 汽车营销与服务 | 326 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 20 | 电子商务(跨境电商方向) | 385 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 21 | 物流管理 | 360 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 22 | 物流管理(全球供应链运营方向) | 325 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 23 | 旅游管理 | 353 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 24 | 酒店管理 | 333 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 25 | 休闲服务与管理 | 336 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 26 | 广告设计与制作 | 368 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 27 | 商务英语 | 391 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 28 | 应用英语(翻译方向) | 356 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 29 | 应用英语(国际会议与展览方向) | 335 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 30 | 应用英语 | 374 |
| 4081 | 福建 | 专科 | 文科 | 31 | 人力资源管理 | 379 |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
